PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN TANANTOVEA
DESA WANI SATU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA WANI SATU, 2026



No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 393 217 176
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 310 5 305
3 PELAJAR/MAHASISWA 299 152 147
4 PENSIUNAN 10 9 1
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 28 15 13
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 5 0
8 PERDAGANGAN 13 10 3
9 PETANI/PEKEBUN 38 38 0
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 17 17 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 2 2 0
14 TRANSPORTASI 4 4 0
15 KARYAWAN SWASTA 39 36 3
16 KARYAWAN BUMN 1 0 1
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 33 14 19
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 16 1
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 15 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 5 5 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 0 1
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 8 8 0
27 TUKANG KAYU 2 2 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 1 1 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 10 2 8
66 PILOT 1 0 1
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 0 0 0
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 13 13 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 7 5 2
85 PERANGKAT DESA 9 5 4
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 127 109 18
89 LAINNYA 9 6 3
JUMLAH 1422 714 708
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1422 714 708

22 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA WANI SATU




ZAINUDIN N.Y
NIPD/NIP :
  WANI SATU, 22 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS WANI SATU




MUALLIM
NIPD/NIP :