Desa Wani Satu
Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala - 72
Administrator | 12 Juli 2024 | 311 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
12 Juli 2024
311 Kali Dibaca
Kamis, 11 Juli 2024 Penyerahan Bantuan langsung Tunai Bulan Ke 7 Tahun 2024 yang didanai Dana Desa (DD) 25% dari Dana Desa, jumlah penerima manfaat 49 orang, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Babinsa dan Pendamping Desa.
| NO | NAMA | ALAMAT | NO KK | NIK | TANGGAL PEMBAYARAN | JUMLAH PENERIMAAN ( RP) |
| 1 | ABD KADIR | Jl. ST. ALAUDIN, DUSUN I | 7203163010490001 | 11/07/2024 | 300,000 | |
| 2 | HJ REME | Jl. BARAKAILI, DUSUN I | 7203092601051173 | 7203194107440007 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 3 | SUARNI/NINGKO | Jl. BARAKAILI, DUSUN I | 7203190302140001 | 7203195807680001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 4 | SITI | Jl. BARAKAILI, DUSUN I | 7203191006080007 | 7203194107320007 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 5 | YUNUS | Jl. BARAKAILI, DUSUN I | 7203191009120001 | 7203190606660003 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 6 | MASDAR | Jl. BARAKAILI, DUSUN I | 7203192601120002 | 7203191903860003 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 7 | ABDUL SALAM/YULIANA | Jl. MESJID RAYA AL-ISLAH, DUSUN I | 7203190709120006 | 7203190710610002 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 8 | H HADENG | Jl. PASAR SENJA, DUSUN II | 7203092601050850 | 7203194107590005 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 9 | ATI | Jl. PASAR SENJA, DUSUN II | 7203092601050861 | 7203195501560001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 10 | GAMAR | Jl. PUE YOLU, DUSUN II | 7203190302140002 | 7203194107450008 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 11 | AKIB SULTAN | Jl. PASAR SENJA, DUSUN II | 7203092601050848 | 7203190107610010 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 12 | AHMAD LAPENG | Jl. SULTAN ALAUDIN, DUSUN II | 7203191407100004 | 7203190410650001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 13 | ISA MPEWA | WANI 1, DUSUN II | 7203191205200001 | 7203195705590001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 14 | AMAS INTAN | Jl. SULTAN ALAUDIN, DUSUN III | 7203190709120014 | 7203196107650001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 15 | BAHIR | Jl. KAYURIVA. DUSUN III | 7203190306090004 | 7203190107430014 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 16 | RENADIA | Jl. KAYURIVA. DUSUN III | 7203191710130002 | 7203194101650002 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 17 | SUARNI | Jl. ST. ALAUDIN, DUSUN III | 7203190802110017 | 7203194109540001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 18 | JAENABA | Jl. KAYURIVA. DUSUN III | 7203092601051252 | 7203194107450014 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 19 | MOH. NAWIR NONTJI | Jl. ST ALAUDIN, DUSUN III | 7203092601051003 | 7203190107420018 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 20 | HJ SALMIA | Jl. ST ALAUDIN, DUSUN III | 7203190203200007 | 7203194503670002 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 21 | TASMAN | Jl. PUE LANGGO, DUSUN III | 7203092601051919 | 7203090502680003 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 22 | AHMAD | Jl. PADAT KARYA, DUSUN III | 7203191106090007 | 7203192005640001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 23 | USDIATI | Jl. KAYURIVA, DUSUN III | 7273092601051245 | 7293194303620001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 24 | DJABIR | Jl. PUE LANGGO, DUSUN III | 72030926010551402 | 7203092310700002 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 25 | AMIN | Jl. ST ALAUDIN, DUSUN III | 7203192109100004 | 7203191105170001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 26 | PASTI INDAR JAYA | Jl. ST ALAUDIN, DUSUN III | 1901080600660 | 7203190510520001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 27 | SAHRIL | Jl. KAYURIVA, DUSUN III | 7203191103090002 | 7203191104720001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 28 | NURMI TINDUA | Jl. MESJID RAYA AL-ISLAH, DUSUN IV | 72031912204100007 | 7203195307520001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 29 | NURAYUNI | Jl. PADAT KARYA, DUSUN IV | 7203191908200003 | 7203094107830243 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 30 | DAHLIA | Jl. KAYURIVA, DUSUN IV | 7203196604100002 | 7203194107600004 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 31 | ANIZAR | JL.KAYURIVA, DUSUN IV | 7203192008180002 | 7203194502750001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 32 | ABD. KADIR | JL. MESJID RAYA AL-ISLAH, DUSUN IV | 7271042601080192 | 7271041001440001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 33 | YAMACINA | Jl. KAYURIVA, DUSUN IV | 7203191903200004 | 7203094107560110 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 34 | ZAENAB | Jl. PADAT KARYA, DUSUN IV | 7203192103130001 | 7203094107800163 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 35 | SAID | Jl. KAYURIVA. DUSUN IV | 7203190903200009 | 7203191204650001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 36 | ISA AKRAM | Jl. KAYURIVA, DUSUN IV | 7203082501130016 | 7203195506540002 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 37 | IDAR LAU | Jl. PUE LANGGO, DUSUN IV | 7203190806200002 | 7203194107730005 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 38 | MA'SITTA | JL.SULTAN ALAUDIN | 7203092708060669 | 7203194810730002 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 39 | FATIMA | JL.ADJI TANDE, DUSUN I | 7203190306100005 | 7203196509590001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 40 | AKMAL | JL.ADJI TANDE, DUSUN I | 7203192501100002 | 720319101060003 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 41 | NURMA | JL.ADJI TANDE, DUSUN I | 7203092601050906 | 7203094107610110 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 42 | WARNA KAMBAY | Jl. PUE YOLU, DUSUN II | 7203192812200001 | 7203194205540001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 43 | MUNIR GAGARAMUSU | JL.PASAR SENJA, DUSUN II | 7203191205550001 | 11/07/2024 | 300,000 | |
| 44 | MAS ELI | Jl. KAYURIVA, DUSUN II NGAPA | 7203192301080001 | 7203196512490001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 45 | INDOLIA | jl.PUE LANGGO, DUSUN IV | 7203192106210004 | 7208105802510000 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 46 | ANDI HARUN PETTANAWE | Jl. KAYURIVA, DUSUN II NGAPA | 7203192710090006 | 7203190503560001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 47 | ARIFIN | DUSUN IV JL.LAMANGKAU | 7203092601052258 | 7203192505530001 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 48 | HJ ROSMAWATI | JL. KAYURIVA | 7203190808170003 | 7203194304740003 | 11/07/2024 | 300,000 |
| 49 | INDO UPE | JL. PUE YOLU | 7203191110100002 | 7203195508790002 | 11/07/2024 | 300,000 |
| TOTAL | 14,700,000 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
640
Populasi
632
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1272
640
Laki-laki
632
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1272
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
ZAINUDIN N.Y
Sekretaris
MUALLIM
Kaur Umum
SITI KOVIE YANI
Kasi Pelayanan
MAYA SARI
Kaur Perencanaan
ZILFAN
Kepala Dusun 3
ASWIN
Kepala Dusun 1
TAUFIK
Kepala Dusun 2
ABDUL SOFYAN
Kasi Pemerintahan
RUSLIN
Kasi Kesejahtraan
RISMA FADILA
Kaur Keuangan
NURILMA
OPERATOR ADMINISTRASI
ANANDA PARAMITHA
Kepala Dusun 4
LAMANIMPA
PETUGAS KEBERSIHAN
MOH. TAUFIK
OPERATOR SISKEUDES
RISMAWARNI
Desa Wani Satu
Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, 72
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Lokasi Dusun Desa
Dusun IV Wani Satu
Dusun III Wani Sati
Dusun II Wani Satu
Dusun I Wani Satu
Radio
HIBURAN MUSIK RADIO, media informasi dan edukasi warga Wani Satu
Menu Kategori
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 79 |
| Kemarin | : | 0 |
| Total | : | 50,932 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.155 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar